乳飲料M I L K D R I N K
酪王カフェオレ
人気の秘密はたっぷり(50% 以上)使用したコクのある生乳と香り高いコーヒーの絶妙なバランスです。1976 年の発売以来、変わらぬおいしさでご愛顧頂いております。
商品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 1000ml / 500ml / 300ml / 200ml |
無脂乳固形分 | 5.7% |
乳脂肪分 | 2.6% |
原材料名 | 生乳(50%以上)(国産)、果糖ぶどう糖液糖、乳製品、コーヒー/カラメル色素 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分 |
賞味期限 | 製造日+12 日 |
栄養成分表示 (100mlあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 76kcal |
たんぱく質 | 2.6g |
脂 質 | 2.8g |
炭水化物 | 10.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 84mg |
酪王やさしいカフェオレ
酪王カフェオレのミルクたっぷりな味わいを再現。生乳(50%以上)と生クリームを使って仕上げました。コーヒー豆の持つ味わいはそのままにカフェインだけをカット。厳選した数種類のカフェインレスコーヒーをブレンドしました。
商品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 500ml / 300ml / 200ml |
無脂乳固形分 | 5.9% |
乳脂肪分 | 2.6% |
原材料名 | 生乳(50%以上)(国産)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、乳製品、カフェインレスコーヒー |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分 |
賞味期限 | 製造日+12 日 |
栄養成分表示 (100mlあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 74kcal |
たんぱく質 | 2.4g |
脂 質 | 2.7g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 82mg |
カフェイン | 0g ※カフェインについては0.001g (100mlあたり)未満を0gとしています。 |
酪王いちごオレ
生クリームと練乳を加えたぜいたくなミルク感と「国産とちおとめ」果汁を使用した甘酸っぱい香りのいちご乳飲料です。
商品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 500ml / 300ml / 200ml |
無脂乳固形分 | 7.0% |
乳脂肪分 | 3.0% |
原材料名 | 乳(生乳(国産))、果糖ぶどう糖液糖、脱脂粉乳、クリーム、加糖練乳、いちご果汁/香料、紅麹色素 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分 |
賞味期限 | 製造日+12 日 |
栄養成分表示 (100mlあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 85kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂 質 | 3.3g |
炭水化物 | 11.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 94mg |
Hi CAFE AU LAIT
(ハイ・カフェオレ)
香り高いエスプレッソコーヒーにコクのあるミルクを加え、酪王カフェオレよりミルクと甘さを控えめにすることでコーヒーの苦味が際立つ大人のカフェオレに仕上げました。
商品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 1000ml / 500ml / 300ml |
無脂乳固形分 | 3.7% |
乳脂肪分 | 1.6% |
原材料名 | 乳(生乳(国産))、果糖ぶどう糖液糖、コーヒー抽出液、乳製品/カラメル色素 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分 |
賞味期限 | 製造日+12 日 |
栄養成分表示 (100mlあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 63kcal |
たんぱく質 | 1.8g |
脂 質 | 2.0g |
炭水化物 | 9.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 54mg |
おいしいバナナオレ
バナナの風味とミルク感が味わえる、甘さ控えめの「おいしいバナナオレ」です。
商品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 1000ml |
無脂乳固形分 | 3.0% |
植物性脂肪分 | 0.7% |
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳製品、砂糖、油脂調整粉末(植物油脂、乳糖、デキストリン、乳たんぱく)、ココナッツオイル、キャラメルミルク、食塩/香料、乳化剤、クチナシ色素、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分・大豆 |
賞味期限 | 製造日+14 日 |
栄養成分表示 コップ1杯(200ml)あたり |
|
---|---|
エネルギー | 95kcal |
たんぱく質 | 1.2g |
脂 質 | 1.8g |
炭水化物 | 18.5g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 38mg |
おいしいいちごオレ
いちごの風味とミルク感が味わえる、甘さ控えめの「おいしいいちごオレ」です。
商品概要 | |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 1000ml |
無脂乳固形分 | 3.0% |
植物性脂肪分 | 0.7% |
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳製品、砂糖、油脂調整粉末(植物油脂、乳糖、デキストリン、乳たんぱく)、ココナッツオイル、食塩/香料、紅麹色素、乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分・大豆 |
賞味期限 | 製造日+14 日 |
栄養成分表示 コップ1杯(200ml)あたり |
|
---|---|
エネルギー | 92kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂 質 | 1.7g |
炭水化物 | 18.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 38mg |